三门峡市湖滨区卫生计生监督所 2019年 6 月“双随机、一公开”监督抽查结果信息公示
发布日期:
2019-06-24 19:23
作者:
来源:
卫生健康委员会
三门峡市湖滨区卫生计生监督所2019年 6 月“双随机、一公开”监督抽查结果信息公示
| 三门峡市湖滨区卫生计生监督所 2019年 6 月“双随机、一公开”监督抽查结果信息公示 | |||||||
| 一、公共卫生监督 | |||||||
| 序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题 | 行政处罚 | 无法联系 |
| 已责令整改 | |||||||
| 1 | 三门峡上美百合酒店有限公司 | √ | √ | ||||
| 2 | 小李理发店 | √ | √ | ||||
| 3 | 曹氏美发屋 | √ | √ | ||||
| 4 | 阿丹发艺 | √ | √ | ||||
| 5 | 特莱维美容美体会所 | √ | √ | ||||
| 6 | 三门峡钱柜商务快捷宾馆有限公司 | √ | √ | ||||
| 7 | 三门峡市鸿源商务宾馆 | √ | √ | ||||
| 8 | 三门峡金玫瑰酒店管理有限公司金玫瑰大酒店 | √ | √ | ||||
| 9 | 德源商务宾馆 | √ | √ | ||||
| 10 | 木子美业 | √ | √ | ||||
| 11 | 三门峡市轩瑞商务酒店有限公司 | √ | √ | ||||
| 12 | 凌燕理发店 | √ | √ | ||||
| 13 | 三门峡市湖滨区清水池洗浴服务中心 | √ | √ | ||||
| 14 | 三门峡市湖滨区虢富饭店 | √ | √ | ||||
| 15 | 天姿美发 | √ | √ | ||||
| 16 | 三门峡市湖滨区喜乐贝贝婴儿生活馆 | √ | √ | ||||
| 17 | 审美概念沙龙 | √ | √ | ||||
| 18 | 三门峡市金月商务酒店有限公司 | √ | √ | ||||
| 19 | 三门峡市湖滨区王茗美容院 | √ | √ | ||||
| 20 | 三门峡市湖滨区张珊珊美容店 | √ | √ | ||||
| 21 | 三门峡市湖滨区莲萍化妆品销售店 | √ | √ | ||||
| 22 | 情缘美容 | √ | √ | ||||
| 23 | 河南华润万家生活超市有限公司三门峡分公司 | √ | √ | ||||
| 24 | 三门峡君惠宾馆有限责任公司 | √ | √ | ||||
| 25 | 三门峡市湖滨区碧海快捷宾馆 | √ | √ | ||||
| 26 | 三门峡市真爱年华酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
| 27 | 三门峡大中海时代健身有限公司 | √ | √ | ||||
| 28 | OK视点 | √ | √ | ||||
| 29 | 三门峡市湖滨区欧瑞家俱城 | √ | √ | ||||
| 30 | 三门峡凯冠酒店有限公司 | √ | √ | ||||
| 31 | 三门峡好家之星酒店有限公司 | √ | √ | ||||
| 32 | 东方足道 | √ | √ | ||||
| 33 | 三门峡市湖滨区金幔美容美发店 | √ | √ | ||||
| 34 | 三门峡市三安宾馆 | √ | √ | ||||
| 35 | 三门峡市饮食服务有限责任公司红旗旅社 | √ | √ | ||||
| 36 | 三门峡玟迪佳人美容店 | √ | √ | ||||
| 37 | 三门峡华辰中州酒店有限公司 | √ | √ | ||||
| 38 | 中国水电十一局有限公司崤山宾馆 | √ | √ | ||||
| 39 | 金足阁 | √ | √ | ||||
| 40 | 三门峡明珠宾馆有限公司 | √ | √ | ||||
| 41 | 三门峡骏怡宾馆有限公司 | √ | √ | ||||
| 42 | 东风快捷酒店 | √ | √ | ||||
| 43 | 三门峡市美居商务宾馆有限公司 | √ | √ | ||||
| 44 | 三门峡市湖滨区聚来源旅馆 | √ | √ | ||||
| 45 | 三门峡市梦之城实业有限公司 | √ | √ | ||||
| 46 | 三门峡市湖滨区天园宾馆 | √ | √ | ||||
| 47 | 三门峡市湖滨区聚泽源宾馆 | √ | √ | ||||
| 48 | 三门峡市湖滨区清水湾浴场 | √ | √ | ||||
| 49 | 三门峡一品酒店服务有限公司 | √ | √ | ||||
| 50 | 三门峡速七快捷酒店有限公司 | √ | √ | ||||
| 51 | 三门峡市湖滨区金叶宾馆 | √ | √ | ||||
| 52 | 名流造型 | √ | √ | ||||
| 53 | 三门峡神宝刚玉商务酒店有限公司 | √ | √ | ||||
| 54 | 三门峡市召公宾馆有限公司 | √ | √ | ||||
| 55 | 三门峡市湖滨区新月牙泉洗浴中心 | √ | √ | ||||
| 56 | 三门峡红苹果生活广场有限公司 | √ | √ | ||||
| 57 | 三门峡市湖滨区小魏板寸理发店 | √ | √ | ||||
| 58 | 三门峡市湖滨区黑发王日用品商行 | √ | √ | ||||
| 59 | 三门峡市湖滨区三友理发店 | √ | √ | ||||
| 60 | 三门峡市湖滨区么么美发店 | √ | √ | ||||
| 61 | 三门峡市湖滨区若婉美容店 | √ | √ | ||||
| 62 | 樱花美容养生会所 | √ | √ | ||||
| 63 | 三门峡市湖滨区水乡大众浴池 | √ | √ | ||||
| 64 | 欣奕除疤美肌馆 | √ | √ | ||||
| 65 | 温馨理发 | √ | √ | ||||
| 二、计划生育监督 | |||||||
| 序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题 | 行政处罚 | 无法联系 |
| 已责令整改 | |||||||
| 1 | 三门峡妇科医院 | √ | √ | ||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 三、职业卫生监督 | |||||||
| 序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题 | 行政处罚 | 无法联系 |
| 已责令整改 | |||||||
| 1 | |||||||
| 四、餐饮具消毒卫生监督 | |||||||
| 序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题 | 行政处罚 | 无法联系 |
| 已责令整改 | |||||||
| 1 | 三门峡市湖滨区欣尔康餐具消毒中心 | √ | √ | ||||
| 2 | |||||||
| 五、学校卫生监督 | |||||||
| 序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题 | 行政处罚 | 无法联系 |
| 已责令整改 | |||||||
| 1 | 三门峡市磁钟乡中学 | √ | √ | ||||
| 2 | 湖滨区交口乡野鹿小学 | √ | √ | ||||
| 3 | 三门峡市会兴乡王官小学 | √ | √ | ||||
| 4 | 交口中学 | √ | √ | ||||
| 5 | 三门峡市高庙乡黄底小学 | √ | √ | ||||
| 6 | 交口小学 | √ | √ | ||||
| 7 | 三门峡市磁钟乡杨窑中心小学 | √ | √ | ||||
| 8 | 三门峡市第二小学 | √ | √ | ||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 六、消毒产品监督 | |||||||
| 序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题 | 行政处罚 | 无法联系 |
| 已责令整改 | |||||||
| 1 | 河南九九一生物科技有限公司 | √ | √ | ||||
| 2 | 三门峡市蓝雪卫生用品有限公司 | √ | √ | ||||
| 七、传染病监督 | |||||||
| 序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题 | 行政处罚 | 无法联系 |
| 已责令整改 | |||||||
| 1 | 上村卫生所 | √ | √ | ||||
| 2 | 湖滨区崖底街道师家渠村卫生室 | √ | √ | ||||
| 3 | 三门峡妇科医院 | √ | √ | ||||
| 4 | 朱志伟诊所 | √ | √ | ||||
| 5 | 马家店村卫生所 | √ | √ | ||||
| 6 | 关艳艳口腔诊所 | √ | √ | ||||
| 7 | 王景梅诊所 | √ | √ | 警告,罚款人民币3000元 | |||
| 8 | 侯桥村卫生所 | √ | √ | ||||
| 9 | 湖滨区车站街道迎宾小区社区卫生服务站 | √ | √ | ||||
| 10 | 湖滨区葛金茹诊所 | √ | √ | ||||
| 11 | 崖底村卫生所 | √ | √ | ||||
| 12 | 郑州泊菲特医院管理有限公司三门峡崤山路口腔门诊部 | √ | √ | ||||
| 13 | 湖滨区车站街道第三社区卫生服务站 | √ | √ | ||||
| 14 | 刘新亮口腔诊所 | √ | 该诊所已关停 | ||||
| 八、医疗卫生监督 | |||||||
| 序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题 | 行政处罚 | 无法联系 |
| 已责令整改 | |||||||
| 1 | 上村卫生所 | √ | √ | ||||
| 2 | 湖滨区崖底街道师家渠村卫生室 | √ | √ | ||||
| 3 | 三门峡妇科医院 | √ | √ | ||||
| 4 | 朱志伟诊所 | √ | √ | ||||
| 5 | 湖滨区交口乡马家店村卫生室 | √ | √ | ||||
| 6 | 关艳艳口腔诊所 | √ | √ | ||||
| 7 | 王景梅诊所 | √ | √ | ||||
| 8 | 侯桥村卫生所 | √ | √ | ||||
| 9 | 湖滨区车站街道迎宾小区社区卫生服务站 | √ | √ | ||||
| 九、放射卫生监督 | |||||||
| 序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题 | 行政处罚 | 无法联系 |
| 已责令整改 | |||||||
| 1 | 三门峡汇方医院 | √ | √ | ||||
| 备注:1.在“国抽”“省抽”选项中打“√”,在“未发现问题和发现问题已责令更改”选项中打“√”,“行政处罚”选项中标明处罚内容,“无法联系”选项中写明原因。 2.未发现问题、发现问题已责令改正和无法联系的信息,应当在抽查任务完成之日起20个工作日内向社会依法公开;行政处罚信息自作出行政处罚决定之日起7个工作日内向社会公开。 | |||||||
豫公网安备41120202000221号