三门峡美年大健康体检项目公示
发布日期:
2020-09-11 10:34
作者:
来源:
市卫健委财务科
| 美年大健康体检项目意义及收费标准 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 单位 | 价格 | 说明 |
| 1 | 体检费 | 血压、身高、体重 | 人次 | 5 | |
| 2 | 内科检查 | 人次 | 5 | ||
| 3 | 外科检查 | 人次 | 5 | ||
| 4 | 肛门指诊 | 人次 | 8 | ||
| 5 | 耳鼻喉科检查 | 人次 | 15 | ||
| 6 | 口腔检查 | 人次 | 8 | ||
| 7 | 普通视力检查 | 人次 | 8 | ||
| 8 | 裂隙灯检查 | 人次 | 15 | ||
| 9 | 眼底检查 | 人次 | 30 | ||
| 10 | Rh血型鉴定 | 人次 | 20 | ||
| 11 | ABO血型鉴定 | 项 | 20 | ||
| 12 | 血细胞分析或血常规 | 全血细胞计数+五分类 | 次 | 28 | |
| 13 | 红斑狼疮组套(红斑狼疮组套(抗核抗体八项) | 次 | 175 | ||
| 14 | 葡萄糖测定 | 包括血清、脑脊液、尿标本 | 次 | 8 | |
| 15 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 8 | ||
| 16 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 8 | ||
| 17 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 10 | ||
| 18 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 8 | ||
| 19 | 血清总蛋白测定 | 项 | 5 | ||
| 20 | 血清球蛋白 | 计算出来 | 项 | 10 | |
| 21 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(γ-GT) | 项 | 8 | ||
| 22 | 白蛋白/球蛋白 | 计算出来 | 项 | 10 | |
| 23 | 血清白蛋白测定 | 项 | 5 | ||
| 24 | 血清间接胆红素 | 项 | 6 | ||
| 25 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 10 | ||
| 26 | 血清总胆红素测定 | 项 | 5 | ||
| 27 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 5 | ||
| 28 | 肝功二项 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定、血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 次 | 12 | |
| 29 | 肝功五项 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定、血清间接胆红素、血清天门冬氨酸氨基转移酶测定、血清总胆红素测定、血清直接胆红素测定 | 次 | 30 | |
| 30 | 肝功八项 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定、血清间接胆红素、血清天门冬氨酸氨基转移酶测定、血清总胆红素测定、血清直接胆红素测定、血清总蛋白测定、血清球蛋白、白蛋白/球蛋白 | 次 | 40 | |
| 31 | 肝功十一项 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定、血清间接胆红素、血清天门冬氨酸氨基转移酶测定、血清总胆红素测定、血清直接胆红素测定、血清总蛋白测定、血清球蛋白、白蛋白/球蛋白、血清碱性磷酸酶测定、血清γ-谷氨酰基转移酶测定、血清γ-谷氨酰基转移酶测定(γ-GT) | 次 | 72 | |
| 32 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 8 | ||
| 33 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 10 | ||
| 34 | 血清载脂蛋白AI测定 | 项 | 20 | ||
| 35 | 脂蛋白a(LPa) | 项 | 9 | ||
| 36 | 动脉粥样硬化指数 | 计算出来 | |||
| 37 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 8 | ||
| 38 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 20 | ||
| 39 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 10 | ||
| 40 | 载脂蛋白A1/载脂蛋白B | 次 | |||
| 41 | 血脂二项 | 血清总胆固醇测定、血清甘油三酯测定 | 次 | 15 | |
| 42 | 血脂四项 | 血清总胆固醇测定、血清甘油三酯测定、血清低密度脂蛋白胆固醇测定、血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 45 | |
| 43 | 血脂六项 | 血清总胆固醇测定、血清甘油三酯测定、血清低密度脂蛋白胆固醇测定、血清高密度脂蛋白胆固醇测定、血清载脂蛋白AI测定、血清载脂蛋白B测定 | 次 | 60 | |
| 44 | 血脂九项 | 血清总胆固醇测定、血清甘油三酯测定、血清低密度脂蛋白胆固醇测定、血清高密度脂蛋白胆固醇测定、血清载脂蛋白AI测定、血清载脂蛋白B测定、脂蛋白a(LPa)、动脉粥样硬化指数、血清载脂蛋白B测定 | 次 | 150 | |
| 45 | 脂蛋白相关磷脂酶A2(Lp-PLA2) | 脂蛋白相关磷脂酶A2(Lp-PLA2) | 项 | 9 | |
| 46 | 血液流变学检查 | 全血粘度、血浆粘度 | 项 | 80 | |
| 47 | 发锰(职业病) | 次 | 200 | ||
| 48 | 尿氟(职业病) | 次 | 200 | ||
| 49 | 尿镉(职业病) | 次 | 200 | ||
| 50 | 尿汞(职业病) | 次 | 200 | ||
| 51 | 尿锰(职业病) | 次 | 200 | ||
| 52 | 尿铅(职业病) | 次 | 200 | ||
| 53 | 尿砷(职业病) | 次 | 200 | ||
| 54 | 血铅(职业病) | 次 | 120 | ||
| 55 | 尿酸测定 | 项 | 8 | ||
| 56 | 肌酐测定 | 项 | 8 | ||
| 57 | 尿素测定 | 项 | 8 | ||
| 58 | 肾功能两项 | 肌酐测定、尿素测定 | 次 | 20 | |
| 59 | 肾功能三项 | 肌酐测定、尿素测定、尿酸测定 | 次 | 28 | |
| 60 | 免疫球蛋白定量测定 | 免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、免疫球蛋白G(IgG)、补体C4测定(C4)、补体C3测定(C3) | 次 | 180 | |
| 61 | 胆胰功能检测 | 血清碱性磷酸酶测定(ALP)、血清γ-谷氨酰基转移酶测定(γ-GT)、血清淀粉酶测定(AMY) | 次 | 65 | |
| 62 | 全血铅测定 | 项 | 10 | ||
| 63 | 微量元素五项 | 钙测定、镁测定、铜测定、铁测定、锌测定 | 次 | 50 | |
| 64 | 微量元素六项 | 钙测定、镁测定、铜测定、铁测定、锌测定、全血铅测定 | 次 | 60 | |
| 65 | 高血压四项 | 血管紧张素Ⅰ测定、血管紧张素Ⅱ测定、醛固酮测定、血浆肾素活性测定 | 次 | 70 | |
| 66 | 心梗两项 | 血清肌酸激酶测定、血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 次 | 120 | |
| 67 | EB病毒早期抗原IgA抗体(EA-IgA) | 项 | 15 | ||
| 68 | 幽门螺旋杆菌抗体测定 | 项 | 100 | ||
| 69 | 丁型肝炎抗体测定(Anti-HDV) | 项 | 100 | ||
| 70 | 乙型肝炎五项 | 含乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)、乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)、乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)、乙型肝炎e抗体测定(Anti-Hbe)、乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 次 | 25 | |
| 71 | 乙型肝炎五项定量测定 | 次 | 100 | ||
| 72 | 甲型肝炎抗体测定(HAV) | 项 | 18 | ||
| 73 | 丙型肝炎RNA测定 | 项 | 280 | ||
| 74 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | 60 | ||
| 75 | 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV) | 项 | 25 | ||
| 76 | 类风湿因子(RF)测定(定性) | 项 | 40 | ||
| 77 | 抗链球菌溶血素O测定(AsO)(定性) | 项 | 15 | ||
| 78 | 红细胞沉降率测定(EsR) | 项 | 10 | ||
| 79 | 风湿三项 | 类风湿因子(RF)测定(定性)、抗链球菌溶血素O测定(AsO)(定性)、红细胞沉降率测定(EsR) | 次 | 60 | |
| 80 | 血清骨钙素测定 | 项 | 100 | ||
| 81 | 骨碱性磷酸酶测定 | 项 | 40 | ||
| 82 | 无机磷测定 | 项 | 10 | ||
| 83 | 镁测定 | 项 | 10 | ||
| 84 | 血清脂肪酶测定 | 项 | 16 | ||
| 85 | 抗髓过氧化物酶(MPO)抗体测定 | 项 | 198 | ||
| 86 | 血同型半胱氨酸测定 | 项 | 190 | ||
| 87 | C-反应蛋白定量测定(CRP) | 次 | 45 | ||
| 88 | 尿视黄醇结合蛋白测定 | 项 | 80 | ||
| 89 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 5 | ||
| 90 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 13 | ||
| 91 | 血清乳酸脱氢酶测定 | 项 | 10 | ||
| 92 | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 7 | ||
| 93 | 心肌酶 | 血清肌酸激酶测定、血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 次 | 45 | |
| 94 | 抗胰岛素抗体测定 | 项 | 45 | ||
| 95 | 糖化血红蛋白测定 | 项 | 75 | ||
| 96 | 血清胰岛素测定 | 项 | 60 | ||
| 97 | 胰岛素测定(空腹、2) | 项 | 120 | ||
| 98 | 胰岛素释放试验 | 项 | 295 | ||
| 99 | 血清唾液酶测定 | 项 | 5 | ||
| 100 | 血清果糖胺测定 | 项 | 20 | ||
| 101 | 葡萄糖耐量试验 | 项 | 45 | ||
| 102 | 血清C肽测定 | 项 | 80 | ||
| 103 | 甲胎蛋白测定(AFP) | 项 | 60 | ||
| 104 | 癌胚抗原测定(CEA) | 项 | 60 | ||
| 105 | 恶性肿瘤特异生长因子测定 | 项 | 110 | ||
| 106 | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | 项 | 100 | ||
| 107 | 细胞角蛋白18片段协定 | 项 | 120 | ||
| 108 | 总前列腺特异性抗原测定(TPsA) | 项 | 80 | ||
| 109 | 游离前列腺特异性抗原测定(FP-sA) | 项 | 80 | ||
| 110 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NsE) | 项 | 110 | ||
| 111 | 糖类抗原CA50定量 | 项 | 80 | ||
| 112 | 糖类抗原CA125定量 | 项 | 80 | ||
| 113 | 糖类抗原CA15-3定量 | 项 | 80 | ||
| 114 | 糖类抗原CA19-9定量 | 项 | 80 | ||
| 115 | 糖链抗原CA72-4定量 | 项 | 90 | ||
| 116 | 糖链抗原CA242 | 项 | 50 | ||
| 117 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(sCC) | 项 | 45 | ||
| 118 | 肿瘤三项(男) | 癌胚抗原测定(CEA)、甲胎蛋白测定(AFP)、总前列腺特异性抗原测定(TPsA) | 次 | 180 | |
| 119 | 肿瘤三项(女) | 癌胚抗原测定(CEA)、甲胎蛋白测定(AFP)、CA-15-3 | 次 | 180 | |
| 120 | 肿瘤六项(男) | 癌胚抗原测定(CEA)、甲胎蛋白测定(AFP)、CA19-9、总前列腺特异性抗原测定(TPsA)、游离前列腺特异性抗原测定(FP-sA)、CA72-4 | 次 | 350 | |
| 121 | 肿瘤六项(女) | 癌胚抗原测定(CEA)、甲胎蛋白测定(AFP)、CA-125、CA19-9、CA-15-3、CA72-4 | 次 | 350 | |
| 122 | C12蛋白芯片检测(女) | 次 | 680 | ||
| 123 | C12蛋白芯片检测(男) | 次 | 680 | ||
| 124 | β2微球蛋白测定 | 包括血清或尿标本 | 项 | 24 | |
| 125 | 尿蛋白电泳分析 | 集团 | 项 | 100 | |
| 126 | 血清胃泌素释放肽前体(ProGRP) | 项 | 100 | ||
| 127 | 胃泌素-17检测 | 项 | 110 | ||
| 128 | 胃功能检测 | 胃蛋白酶原Ⅰ(PGI)、胃蛋白酶原Ⅱ(PGII)、胃蛋白酶原比值(PGI/PGII) | 项 | 140 | |
| 129 | 免疫球蛋白(IgG IgA IgM) | 次 | 90 | ||
| 130 | 尿液分析+镜检 | 尿液干化学分析、仪器法,8-11项 | 次 | 10 | |
| 131 | 粪便常规 | 项 | 20 | ||
| 132 | 隐血试验 | 项 | 110 | ||
| 133 | 雌二醇测定(E2) | 项 | 60 | ||
| 134 | 睾酮测定 | 项 | 60 | ||
| 135 | 血清促卵泡刺激素测定(FSH) | 项 | 60 | ||
| 136 | 血清促黄体生成素测定(LH) | 项 | 60 | ||
| 137 | 血清泌乳素测定 | 项 | 60 | ||
| 138 | 血清降钙素测定 | 项 | 31 | ||
| 139 | 孕酮测定 | 项 | 60 | ||
| 140 | 性激素六项 | 次 | 360 | ||
| 141 | 支原体培养及药敏 | 项 | 110 | ||
| 142 | 血清促甲状腺激素测定 | 项 | 55 | ||
| 143 | 血清游离甲状腺素测定(FT4)测定 | 项 | 55 | ||
| 144 | 血清三碘甲状原氨酸测定(T3)测定 | 项 | 55 | ||
| 145 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 项 | 55 | ||
| 146 | 血清甲状腺素测定(T4)测定 | 项 | 55 | ||
| 147 | 抗甲状腺球蛋白抗体(TGAB) | 项 | 55 | ||
| 148 | 抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb) | 项 | 60 | ||
| 149 | 甲状腺功能检测三项 | 血清三碘甲状原氨酸测定(T3)测定、血清促甲状腺激素测定、血清甲状腺素测定(T4)测定 | 次 | 180 | |
| 150 | 甲状腺功能检测五项 | 血清三碘甲状原氨酸测定(T3)测定、血清游离甲状腺素测定(FT4)测定、血清甲状腺素测定(T4)测定、血清促甲状腺激素测定、血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 次 | 330 | |
| 151 | 甲状腺功能检测七项 | 血清三碘甲状原氨酸测定(T3)测定、血清游离甲状腺素测定(FT4)测定、血清甲状腺素测定(T4)测定、血清促甲状腺激素测定、血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定、抗甲状腺球蛋白抗体(TGAB)、抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb) | 次 | 390 | |
| 152 | 尿微量白蛋白测定 | 项 | 65 | ||
| 153 | 吸入性过敏源测定 | 项 | 550 | ||
| 154 | 食物过敏原测定 | 项 | 550 | ||
| 155 | 血清生长激素测定 | 项 | 60 | ||
| 156 | 人绒毛膜促性腺激素测定 | 项 | 60 | ||
| 157 | 尿妊娠试验 | 项 | 6 | ||
| 158 | 25羟维生素D测定 | 项 | 200 | ||
| 159 | 维生素B12测定(VB12) | 项 | 60 | ||
| 160 | 叶酸测定 | 项 | 60 | ||
| 161 | 贫血指标四项 | 项 | 242 | ||
| 162 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 项 | 130 | ||
| 163 | 梅毒二项 | 梅毒螺旋体特异抗体测定、人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 项 | 62 | |
| 164 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 项 | 55 | ||
| 165 | 优生五项 | 含弓形虫抗体、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒Ⅰ型、Ⅱ型抗体 | 次 | 120 | |
| 166 | 优生十项 | 单纯疱疹病毒II型抗体IgM测定 (HSV-2-IgM)、单纯疱疹病毒II型抗体IgG测定 (HSV-2-IgG)、单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体IgM测定 (HSV-1-IgM)、单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体IgG测定 (HSV-1-IgG)、风疹病毒抗体IgM测定 (RV-IgM)、弓形虫抗体IgM测定 (TOXO-IgM)、巨细胞病毒抗体IgM测定 (CMV-IgM)、巨细胞病毒抗体IgG测定 (CMV-IgG)、弓形虫抗体IgG测定 (TOXO-IgG)、风疹病毒抗体IgG测定 (RV-IgG) | 次 | 240 | |
| 167 | Y染色体 | 项 | 300 | ||
| 168 | 阴道炎五联检 | 次 | 65 | ||
| 169 | 妇科检查 | 次 | 15 | ||
| 170 | 电子阴道镜检查 | 次 | 80 | ||
| 171 | 宫颈细胞学检查 | 项 | 35 | ||
| 172 | 妇科液基薄层细胞学检查与诊断 | 项 | 180 | ||
| 173 | 人乳头瘤状病毒分型检测 | 项 | 330 | ||
| 174 | 乳腺触诊仪(双侧) | 项 | 120 | ||
| 175 | 经阴道B超检查 | 项 | 120 | ||
| 176 | 白带常规 | 项 | 10 | ||
| 177 | 细菌性阴道病唾液酸酶测定 | 项 | 20 | ||
| 178 | 彩色多普勒超声常规检查 | 包括胸部(含肺、胸腔、纵膈)、腹部(含肝胆、胰、脾、双肾)、 | 部位 | 120 | |
| 179 | 彩色多普勒超声常规检查 | 泌尿(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织) | 次 | 100 | |
| 180 | 心脏多普勒超声 | 次 | 248 | ||
| 181 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 甲状腺及颈部淋巴结 | 部位 | 100 | |
| 182 | |||||
| 183 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 含双侧颈动脉、颈静脉、椎动脉和锁骨下动、静脉。 | 次 | 185 | |
| 184 | 彩超(腋下淋巴细胞) | 次 | 100 | ||
| 185 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 下肢动静脉彩超 | 次 | 180 | |
| 186 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 下肢动静脉彩色多普勒超声(单侧) | 次 | 180 | |
| 187 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 下肢动静脉彩超(双侧) | 次 | 360 | |
| 188 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 下肢动脉彩超 | 次 | 350 | |
| 189 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 下肢动脉彩超(单侧) | 次 | 100 | |
| 190 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 下肢动脉彩超(双侧) | 次 | 180 | |
| 191 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 下肢静脉彩超(单侧) | 次 | 100 | |
| 192 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 下肢静脉彩超(双侧) | 次 | 180 | |
| 193 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 上肢动脉彩超(双侧) | 次 | 180 | |
| 194 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 上肢静脉彩超(单侧) | 次 | 100 | |
| 195 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 上肢静脉彩超(双侧) | 次 | 180 | |
| 196 | 肝纤维化无创诊断 | 次 | 180 | ||
| 197 | 动态心电图 | 次 | 360 | ||
| 198 | 常规心电图检查 | 次 | 20 | ||
| 199 | 14碳呼气试验 | 次 | 120 | ||
| 200 | 次 | ||||
| 201 | 动脉硬化检测 | 次 | 135 | ||
| 202 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 150 | ||
| 203 | 骨密度测定 | 次 | 110 | ||
| 204 | 人体脂肪成分分析 | 次 | 60 | ||
| 205 | 肺功能检查 | 使用肺功能仪检查 | 次 | 60 | |
| 206 | 电测听 | 次 | 90 | ||
| 207 | 数字化摄影(DR)(不含片) | 单关节腕肘肩髋膝手 | 部位 | 50 | |
| 208 | 数字化摄影(DR)(不含片) | 单关节腕肘肩髋膝手 | 部位 | 70 | |
| 209 | 数字化摄影(DR)(不含片) | 头颅、颈椎、腰椎、胸椎、骨盆 | 部位 | 50 | |
| 210 | 数字化摄影(DR)(不含片) | 头颅、颈椎、腰椎、胸椎、骨盆 | 部位 | 70 | |
| 211 | DR出片 | 张 | 20 | ||
| 212 | 磁共振出片 | 张 | 50 | ||
| 213 | 磁共振平扫(不含片) | 脑部核磁共振 | 部位 | 600 | MRI场强1-3T |
| 214 | 磁共振平扫(不含片) | 颈椎核磁共振 | 部位 | 600 | MRI场强1-3T |
| 215 | 磁共振平扫(不含片) | 腰椎核磁共振 | 部位 | 600 | MRI场强1-3T |
| 216 | 磁共振平扫(不含片) | 盆腔核磁共振(男士) | 部位 | 600 | MRI场强1-3T |
| 217 | 磁共振平扫(不含片) | 盆腔核磁共振(女士) | 部位 | 600 | MRI场强1-3T |
| 218 | 磁共振平扫(不含片) | 上腹部核磁共振 | 部位 | 500 | MRI场强1-3T |
| 219 | 磁共振平扫(不含片) | 双侧股骨头核磁共振 | 次 | 800 | MRI场强1-3T |
| 220 | 磁共振平扫(不含片) | 右膝关节核磁共振 | 部位 | 600 | MRI场强1-3T |
| 221 | 磁共振平扫(不含片) | 左膝关节核磁共振 | 部位 | 600 | MRI场强1-3T |
| 222 | 磁共振出片 | 张 | 50 | ||
| 223 | 机器人胶囊内镜 | 胃镜 | 次 | 6000 | |
| 224 | 机器人胶囊内镜 | 胃镜+肠镜 | 次 | 8000 | |
| 225 | 热成像(全身) | 全身 | 次 | 1800 | |
| 226 | X线计算机体层(CT)扫描(不含片) | 出片 | 张 | 50 | |
| 227 | X线计算机体层(CT)扫描(不含片) | 肺部CT | 次 | 350 | CT扫描层数介于16层-40层,同时增强扫描加收50% |
| 228 | X线计算机体层(CT)扫描(不含片) | 腹部CT | 次 | 350 | CT扫描层数介于16层-40层,同时增强扫描加收50% |
| 229 | X线计算机体层(CT)扫描(不含片) | 颈椎CT | 次 | 350 | CT扫描层数介于16层-40层,同时增强扫描加收50% |
| 230 | X线计算机体层(CT)扫描(不含片) | 颈椎CT | 次 | 400 | CT扫描层数介于16层-40层,同时增强扫描加收50% |
| 231 | X线计算机体层(CT)扫描(不含片) | 髋关节CT | 次 | 350 | CT扫描层数介于16层-40层,同时增强扫描加收50% |
| 232 | X线计算机体层(CT)扫描(不含片) | 盆腔CT | 次 | 350 | CT扫描层数介于16层-40层,同时增强扫描加收50% |
| 233 | X线计算机体层(CT)扫描(不含片) | 头部CT | 次 | 350 | CT扫描层数介于16层-40层,同时增强扫描加收51% |
豫公网安备41120202000221号