三门峡市红十字会新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控接收社会捐赠公示
(第二期)
捐款情况(2月6日9时至2月11日18时 序号接上期)
序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠途径 |
17 | 2020.2.6 | 泰康人寿保险有限责任公司 河南三门峡中心支公司 | 18769.46 | 银行转账 |
18 | 2020.2.6 | 三门峡市交通运输局 | 9510 | 银行转账 |
19 | 2020.2.6 | 中国人寿保险公司股份有限公司 三门峡分公司 | 30000 | 银行转账 |
20 | 2020.2.7 | 三门峡市交通运输局 | 15887 | 银行转账 |
21 | 2020.2.7 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 三门峡中心支公司 | 10000 | 银行转账 |
22 | 2020.2.7 | 中国人寿保险公司股份有限公司 三门峡分公司 | 10680 | 银行转账 |
23 | 2020.2.8 | 李法丛 | 1000 | 银行转账 |
24 | 2020.2.8 | 中国人民财产保险股份有限公司 三门峡分公司 | 22930 | 银行转账 |
25 | 2020.2.8 | 陕州区金桂苗木农民专业合作社 | 10000 | 银行转账 |
26 | 2020.2.8 | 薛裕航 | 200 | 银行转账 |
27 | 2020.2.8 | 宁小振 | 300 | 银行转账 |
28 | 2020.2.8 | 王雪红 | 200 | 银行转账 |
29 | 2020.2.8 | 张 晨 | 200 | 银行转账 |
30 | 2020.2.8 | 詹菲菲 | 200 | 银行转账 |
31 | 2020.2.8 | 高超群 | 200 | 银行转账 |
32 | 2020.2.8 | 段展翔 | 100 | 银行转账 |
33 | 2020.2.8 | 张嘉轩 | 100 | 银行转账 |
34 | 2020.2.8 | 黄成远 | 1000 | 银行转账 |
35 | 2020.2.8 | 吴胜男 | 200 | 银行转账 |
36 | 2020.2.8 | 赵娜玲 | 200 | 银行转账 |
37 | 2020.2.8 | 赵葡萄 | 300 | 银行转账 |
38 | 2020.2.8 | 孙梅丽 | 200 | 银行转账 |
39 | 2020.2.8 | 王世举 | 200 | 银行转账 |
40 | 2020.2.8 | 李宏锋 | 200 | 银行转账 |
41 | 2020.2.8 | 侯旭寅 | 200 | 银行转账 |
42 | 2020.2.8 | 李自光 | 200 | 银行转账 |
43 | 2020.2.8 | 孙海丽 | 200 | 银行转账 |
44 | 2020.2.8 | 闫文智 | 200 | 银行转账 |
45 | 2020.2.8 | 孙秋亮 | 200 | 银行转账 |
46 | 2020.2.8 | 周正茂 | 200 | 银行转账 |
47 | 2020.2.8 | 周慧平 | 200 | 银行转账 |
48 | 2020.2.9 | 尹淑玲 | 200 | 银行转账 |
49 | 2020.2.9 | 常 猛 | 200 | 银行转账 |
50 | 2020.2.9 | 梁 兵 | 200 | 银行转账 |
51 | 2020.2.9 | 耿平楼 | 100 | 银行转账 |
52 | 2020.2.9 | 邵桃云 | 200 | 银行转账 |
53 | 2020.2.9 | 民盟三职院一支部 | 2000 | 银行转账 |
54 | 2020.2.10 | 新华人寿股份有限公司 河南分公司工会委员会 | 6208 | 银行转账 |
55 | 2020.2.10 | 王 蓉 | 200 | 银行转账 |
56 | 2020.2.10 | 南瑞刚 | 300 | 银行转账 |
57 | 2020.2.10 | 泰康人寿保险有限责任公司 河南三门峡中心支公司 | 1742 | 银行转账 |
58 | 2020.2.10 | 马青霞 | 5000 | 银行转账 |
59 | 2020.2.10 | 薛群祥 | 10000 | 银行转账 |
60 | 2020.2.10 | 三门峡市卫健委机关及 同楼二级机构 | 19600 | 银行转账 |
61 | 2020.2.10 | 三门峡市直机关医院 | 14300 | 银行转账 |
62 | 2020.2.10 | 三门峡市卫生监督局 | 1600 | 银行转账 |
63 | 2020.2.10 | 三门峡市中心血站 | 7750 | 银行转账 |
64 | 2020.2.11 | 王建新 | 10000 | 现 金 |
65 | 2020.2.11 | 陕州区张茅乡南头村干部、党员、群众35人 | 4550 | 银行转账 |
66 | 2020.2.11 | 姜爱华 | 1000 | 现 金 |
67 | 2020.2.11 | 三门峡市铁路建设运营有限公司 (职工捐款) | 2600 | 银行转账 |
68 | 2020.2.11 | 三门峡市中勤税务师事务所有限公司(职工捐款) | 1000 | 银行转账 |
合计 | 222726.46 |
资金使用分配情况
序号 | 捐款时间 | 累计金额(元) | 资金使用情况 | 备注 |
1 | 2020.2.5 | 53299.07 | 2月7日拨付:三门峡市中心医院33299.07元 三门峡市疾控中心20000元 | |
2 | 2020.2.6-7 | 94846.46 | 2月9日拨付:三门峡市市第二人民医院25000元 三门峡市中心医院14846.46元 三门峡市中医院10000元 黄河三门峡医院10000元 三门峡市第三人民医院10000元 三门峡市疾控中心25000元 | |
3 | 2020.2.8-9 | 42030 | 2月10日拨付:三门峡市中心医院含第二人民医院22030元 三门峡市疾控中心20000元 | |
4 | 2020.2.10 | 66700 | 正在分配中 | |
5 | 2020.2.11 | 19150 | 正在分配中 |
捐物情况(2月6日9时至2月11日18时 序号接上期)
序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位(个人) | 物资名称及规格 | 数量 | 发放去向 |
9 | 2020.2.9 | 杨文鹿 | 一次性手套100支/盒 | 20盒 | 城乡一体化示范区5盒 湖滨区10盒 陕州区5盒 |
10 | 2020.2.10 | 三门峡蓝通商贸有限责任公司 | 防护服 | 50套 | 待分配 |
11 | 2020.2.11 | 中国化学工程集团有限公司 | 过氧乙酸25Kg/桶 | 20桶 | 三门峡市城管局20桶 |
12 | 2020.2.11 | 三门峡市槐扒黄河供水工程有限责任公司 | 84消毒液20kg/桶 | 125桶 | 三门峡市城管局25桶 三门峡市教育局25桶 三门峡市交通局25桶 三门峡市住建局25桶 三门峡市商务局15桶 三门峡市工信局10桶 |
此次接收捐赠物资的分配、发放和使用,市红十字会严格按照三门峡市疫情防控指挥部的统一安排,全部用于疫情防控工作。
三门峡市红十字会
2020年2月11日